中文字幕免费伦费影视在线观看_超碰97人人做人人爱网站_天天中文字幕av天天爽_亚洲日韩a∨在线

設(shè)正點財經(jīng)為首頁     加入收藏
首 頁 主力數(shù)據(jù) 財經(jīng)視頻 研究報告 證券軟件 內(nèi)參傳聞 指標公式 龍虎榜
首頁 > 主力數(shù)據(jù) > F10資料 > 正文

  600000分紅配股-浦發(fā)銀行分紅送股時間
≈≈浦發(fā)銀行600000≈≈(更新:21.08.28)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加權(quán)凈資|           分紅送配方案                 |
|          |益(元)│收益率產(chǎn)|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.99  |5.36%   |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|1.88  |10.81%  |以總股本2935216萬股為基數(shù),每10股派4.8元 |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2021-07-20;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2021-07-21;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2021-07-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-02|      |        |以總股本150000萬股為基數(shù),每10股派55.8元 |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2020-12-02;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2020-12-02;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2020-12-03;分紅對象:優(yōu)先股股|
|          |      |        |東                                      |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.96  |5.53%   |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|1.95  |12.29%  |以總股本2935212萬股為基數(shù),每10股派6元   |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2020-07-22;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2020-07-23;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2020-07-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-11-21|      |        |以總股本15000萬股為基數(shù),每10股派60元    |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2019-12-02;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2019-12-02;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2019-12-03;分紅對象:優(yōu)先股股|
|          |      |        |東                                      |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|1.07  |6.89%   |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-02-28|      |        |以總股本15000萬股為基數(shù),每10股派55元    |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2019-03-08;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2019-03-08;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2019-03-11;分紅對象:優(yōu)先股股|
|          |      |        |東                                      |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|1.85  |13.14%  |以總股本2935208萬股為基數(shù),每10股派3.5元 |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2019-06-10;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2019-06-11;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2019-06-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-11-23|      |        |以總股本15000萬股為基數(shù),每10股派60元    |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2018-11-30;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2018-11-30;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2018-12-03;分紅對象:優(yōu)先股股|
|          |      |        |東                                      |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.95  |6.97%   |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|1.84  |14.45%  |以總股本2935208萬股為基數(shù),每10股派1元   |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2018-07-12;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2018-07-13;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2018-07-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.97  |7.85%   |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|2.404 |16.35%  |以總股本2161828萬股為基數(shù),每10股派2元,轉(zhuǎn)|
|          |      |        |增3股                                   |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2017-05-24;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2017-05-25;                  |
|          |      |        |紅股上市日:2017-05-26;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2017-05-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|1.229 |8.59%   |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|1.86  |18.82%  |以總股本1965298萬股為基數(shù),每10股派5.15元|
|          |      |        |,轉(zhuǎn)增1股                                |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2016-06-22;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2016-06-23;                  |
|          |      |        |紅股上市日:2016-06-24;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2016-06-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|1.165 |9.37%   |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|2.292 |21.02%  |以總股本1865347萬股為基數(shù),每10股派7.57元|
|          |      |        |(含稅,稅后7.1915元)                     |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2015-06-19;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2015-06-23;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2015-06-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|1.215 |10.52%  |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|2.194 |21.53%  |以總股本1865347萬股為基數(shù),每10股派6.6元(|
|          |      |        |含稅,稅后6.27元)                        |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2014-06-23;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2014-06-24;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2014-06-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|1.039 |10.45%  |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|1.833 |20.95%  |以總股本1865347萬股為基數(shù),每10股派5.5元(|
|          |      |        |含稅,稅后5.225元)                       |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2013-05-31;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2013-06-03;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2013-06-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.922 |10.86%  |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|1.463 |20.07%  |以總股本1865347萬股為基數(shù),每10股派3元(含|
|          |      |        |稅,稅后2.7元)                           |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2012-06-25;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2012-06-26;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2012-06-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.69  |9.96%   |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|1.234 |23.27%  |以總股本1434882萬股為基數(shù),每10股派1.6元(|
|          |      |        |含稅,稅后1.14元),送3股                  |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2011-06-02;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2011-06-03;                  |
|          |      |        |紅股上市日:2011-06-07;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2011-06-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.608 |12.51%  |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.959 |25.86%  |以總股本883005萬股為基數(shù),每10股派1.5元( |
|          |      |        |含稅,稅后1.05元),送3股                  |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2010-06-09;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2010-06-10;                  |
|          |      |        |紅股上市日:2010-06-11;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2010-06-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.658 |15.10%  |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|1.215 |36.71%  |以總股本566135萬股為基數(shù),每10股派2.3元( |
|          |      |        |含稅,稅后1.67元),送4股                  |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2009-06-08;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2009-06-09;                  |
|          |      |        |紅股上市日:2009-06-10;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2009-06-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.804 |20.40%  |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.694 |20.10%  |以總股本435488萬股為基數(shù),每10股派1.6元( |
|          |      |        |含稅,稅后1.14元),送3股                  |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2008-04-23;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2008-04-24;                  |
|          |      |        |紅股上市日:2008-04-25;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2008-04-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.45  |9.86%   |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.593 |19.39%  |以總股本435488萬股為基數(shù),每10股派1.5元( |
|          |      |        |含稅,稅后1.35元)                        |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2007-07-17;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2007-07-18;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2007-07-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.41  |9.63%   |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.653 |17.51%  |以總股本391500萬股為基數(shù),每10股派1.3元( |
|          |      |        |含稅,稅后1.17元)                        |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2006-05-24;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2006-05-25;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2006-05-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.312 |7.93%   |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.502 |15.17%  |以總股本391500萬股為基數(shù),每10股派1.2元( |
|          |      |        |含稅,稅后0.96元)                        |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2005-05-11;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2005-05-12;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2005-05-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.223 |7.14%   |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.4   |13.96%  |以總股本391500萬股為基數(shù),每10股派1.1元( |
|          |      |        |含稅,稅后0.88元)                        |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2004-05-19;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2004-05-20;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2004-05-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.168 |6.34%   |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.356 |16.67%  |以總股本391500萬股為基數(shù),每10股派1元(含 |
|          |      |        |稅,稅后0.8元)                           |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2003-06-20;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2003-06-23;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2003-06-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.225 |        |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.441 |15.13%  |以總股本241000萬股為基數(shù),每10股派2元(含 |
|          |      |        |稅,稅后1.6元),轉(zhuǎn)增5股                   |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2002-08-21;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2002-08-22;                  |
|          |      |        |紅股上市日:2002-08-23;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2002-08-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.222 |6.98%   |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.331 |10.95%  |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.22  |        |利潤不分配,不轉(zhuǎn)增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.247 |        |以總股本241000萬股為基數(shù),每10股派1.5元( |
|          |      |        |含稅,稅后1.25元)                        |
|          |      |        |股權(quán)登記日:2000-07-05;                  |
|          |      |        |除權(quán)除息日:2000-07-06;                  |
|          |      |        |紅利發(fā)放日:2000-07-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.388 |        |每10股派1.47元(含稅)                    |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|0.29  |        |每10股派2.1元(含稅)                     |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1996-12-31|      |        |每10股派2.1元(含稅)                     |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免責條款
1、本公司力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確,所提供的信息請以中國證監(jiān)會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經(jīng)不對因該資料全部或部分內(nèi)容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內(nèi),本機構(gòu)、本人以及財產(chǎn)上的利害關(guān)系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關(guān)系,本機構(gòu)、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據(jù),維賽
   特財經(jīng)不對因據(jù)此操作產(chǎn)生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================
關(guān)于我們 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系方式 | 意見反饋 | 合作伙伴 | 法律聲明 |網(wǎng)站地圖