600000浦發(fā)銀行千股千評
≈≈浦發(fā)銀行600000≈≈(更新:22.01.10)
★近六個月著名證券研究機構的盈利預測與投資評級追蹤
────────────────────────────────────
EPS
評級日期 評級 上次評級 2020A 2021E 2022E 2023E 研究機構
────────────────────────────────────
2022-01-10 跑贏大市 跑贏大市 1.88 -- -- -- 中金公司
2022-01-08 買入 買入 1.88 -- -- -- 浙商證券
2021-11-05 買入 買入 1.88 1.79 1.98 2.20 浙商證券
2021-11-03 買入 買入 1.88 1.91 2.08 2.32 廣發(fā)證券
2021-11-02 增持 增持 1.88 1.89 1.91 2.01 華泰證券
2021-11-01 跑贏大市 跑贏大市 1.88 -- -- -- 中金公司
2021-09-09 買入 買入 1.88 1.99 2.20 2.46 中信建投
2021-09-07 增持 增持 1.88 2.14 2.32 2.49 天風證券
2021-08-30 增持 增持 1.88 1.88 1.93 2.18 中信證券
2021-08-30 優(yōu)于大市 優(yōu)于大市 1.88 2.06 2.28 2.59 海通證券
2021-08-30 增持 增持 1.88 2.04 2.20 -- 興業(yè)證券
2021-08-29 買入 買入 1.88 2.02 2.19 2.47 浙商證券
2021-08-29 跑贏大市 跑贏大市 1.88 -- -- -- 中金公司
2021-08-29 增持 增持 1.88 2.13 2.30 2.46 中銀證券
2021-08-29 買入 買入 1.88 2.04 2.26 2.55 廣發(fā)證券
2021-08-28 增持 增持 1.88 2.05 2.17 2.29 華泰證券
2021-07-16 買入 買入 1.88 2.04 2.25 2.50 浙商證券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利預測 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 1.8800 1.9811 2.1333 2.3388
一月前預測收益(元) 1.8800 1.9811 2.1333 2.3388
凈資產收益率 10.46 -- -- --
凈利潤(億) 589.93 -- -- --
營業(yè)收入(億) 1963.84 -- -- --
預測機構數 -- 9 9 8
每股凈資產(元) 18.0000 -- -- --
────────────────────────────────────
★投資評級
統(tǒng)計時段 買入 增持 中性 減持 賣出 合計
────────────────────────────────────
一個月內 1 -- -- -- -- 1
三個月內 3 1 -- -- -- 4
六個月內 7 6 -- -- -- 13
十二個月內 20 16 1 -- -- 37
────────────────────────────────────
★同行業(yè)股票最新評級追蹤--貨幣金融服務
────────────────────────────────────
EPS
評級日期 代碼 簡稱 評級 2021E 2022E 研究機構
────────────────────────────────────
2022-01-09 601838 成都銀行 強烈推薦 2.06 2.30 招商證券
2022-01-08 600000 浦發(fā)銀行 買入 -- -- 浙商證券
2022-01-08 002142 寧波銀行 買入 -- -- 浙商證券
2022-01-08 601169 北京銀行 買入 1.08 1.22 廣發(fā)證券
2022-01-04 600908 無錫銀行 增持 0.85 0.96 中銀證券
2022-01-04 002966 蘇州銀行 增持 0.92 1.09 中銀證券
2022-01-04 601166 興業(yè)銀行 買入 3.69 4.33 申萬宏源
2022-01-03 000001 平安銀行 買入 1.81 2.10 浙商證券
2021-12-30 601825 滬農商行 增持 1.02 1.17 國泰君安
2021-12-30 600036 招商銀行 推薦 4.69 5.48 銀河證券
2021-12-09 600919 江蘇銀行 強烈推薦 1.26 1.48 華福證券
2021-12-08 001227 蘭州銀行 無評級 0.29 0.33 中泰證券
2021-11-25 601665 齊魯銀行 增持 0.61 0.70 華西證券
2021-11-16 601229 上海銀行 強烈推薦 1.62 1.78 華福證券
2021-11-13 601128 常熟銀行 買入 0.79 0.90 光大證券
2021-11-09 002807 江陰銀行 買入 0.56 0.61 浙商證券
2021-11-04 601963 重慶銀行 優(yōu)于大市 1.28 1.42 海通證券
2021-11-04 600016 民生銀行 中性 0.84 0.88 國泰君安
2021-11-04 601398 工商銀行 優(yōu)于大市 0.94 1.00 海通證券
2021-11-03 600928 西安銀行 優(yōu)于大市 0.62 0.72 海通證券
2021-11-02 601009 南京銀行 優(yōu)于大市 1.56 1.82 海通證券
2021-11-02 002958 青農商行 優(yōu)于大市 0.61 0.68 海通證券
2021-11-02 601939 建設銀行 優(yōu)于大市 1.16 1.23 海通證券
2021-11-01 601077 渝農商行 買入 0.85 0.95 廣發(fā)證券
2021-11-01 600015 華夏銀行 買入 1.35 1.50 廣發(fā)證券
2021-11-01 603323 蘇農銀行 優(yōu)于大市 0.62 0.70 海通證券
2021-11-01 601997 貴陽銀行 買入 1.89 2.01 廣發(fā)證券
2021-10-31 601860 紫金銀行 增持 0.45 0.49 廣發(fā)證券
2021-10-31 002948 青島銀行 買入 0.64 0.73 華泰證券
2021-10-30 601328 交通銀行 增持 1.22 1.29 華泰證券
2021-10-30 601988 中國銀行 增持 0.66 0.70 中泰證券
2021-10-29 601288 農業(yè)銀行 增持 0.69 0.72 華泰證券
2021-10-29 601658 郵儲銀行 買入 0.78 0.89 中信證券
2021-10-29 601998 中信銀行 增持 1.06 1.13 中泰證券
2021-10-29 601916 浙商銀行 跑贏大市 -- -- 中金公司
2021-10-29 601818 光大銀行 優(yōu)于大市 0.73 0.87 海通證券
2021-10-27 002839 張家港行 增持 0.69 0.81 國泰君安
2021-10-27 601577 長沙銀行 優(yōu)于大市 1.45 1.68 海通證券
2021-10-25 601187 廈門銀行 買入 0.83 1.01 中信建投
2021-10-22 600901 江蘇租賃 買入 0.70 0.83 長江證券
────────────────────────────────────
所屬行業(yè)貨幣金融服務(共44家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代碼 簡稱 總股本 實際流 總資產 排名 營業(yè)收入 排名 凈利潤 排名
(億股) 通A股 (億元) (億元) 增長率
────────────────────────────────────
000001 平安銀行 194.06 194.06 48530.74 13 1271.9 12 30.08 2
001227 蘭州銀行 51.26 0 4007.01 32 59.82 32 102.91 1
002142 寧波銀行 60.08 59.28 19076.76 19 388.78 19 26.24 4
002807 江陰銀行 21.72 21.69 1453.88 39 24.33 41 16.48 20
002839 張家港行 18.08 15.22 -- -- -- -- -- --
002936 鄭州銀行 75.14 53.41 5619.62 28 104.35 28 1.26 38
002948 青島銀行 45.1 6.05 5041.54 29 81.88 30 20.68 14
002958 青農商行 55.56 27.06 4291.43 30 84.32 29 11.11 29
002966 蘇州銀行 33.33 16.25 -- -- -- -- -- --
600000 浦發(fā)銀行 293.52 293.52 80643.83 9 1434.84 10 -6.77 41
600015 華夏銀行 153.87 128.23 35492.65 14 724.93 14 15.06 21
600016 民生銀行 437.82 354.62 70156.1 11 1306.35 11 -5.58 40
600036 招商銀行 252.2 206.29 89174.4 7 2514.1 5 22.43 9
600139 ST西源 6.62 6.62 -- -- -- -- -- --
600901 江蘇租賃 29.87 29.57 955.39 41 29.38 38 11.54 28
600908 無錫銀行 18.62 17.64 2033.42 37 32.46 37 22.27 10
600919 江蘇銀行 147.7 146.8 25826.11 17 467.94 16 29.4 3
600926 杭州銀行 59.3 50.41 13300.31 21 223.77 22 26.16 5
600928 西安銀行 44.44 11.56 3363.9 33 53.07 34 2.09 37
601009 南京銀行 100.07 84.82 17093.17 20 303.02 20 22.2 11
601077 渝農商行 113.57 58.74 12513.02 22 230.66 21 11.83 27
601128 常熟銀行 27.41 26.34 2414.63 35 56.33 33 18.94 16
601166 興業(yè)銀行 207.74 196.15 84970.55 8 1640.47 8 23.05 6
601169 北京銀行 211.43 211.43 30569.5 15 497.83 15 9.72 33
601187 廈門銀行 26.39 2.64 3197.6 34 38.56 35 20.15 15
601229 上海銀行 142.07 137.04 26520.37 16 414.56 17 10.58 30
601288 農業(yè)銀行 3499.83 2992.85 289886.63 3 5448.97 3 12.93 25
601328 交通銀行 742.63 392.51 114726.23 6 1999.7 7 22.48 8
601398 工商銀行 3564.06 2696.12 353980.66 1 7120.93 1 10.06 32
601528 瑞豐銀行 15.09 1.51 1377.12 40 24.45 40 13.09 24
601577 長沙銀行 40.22 14.67 7866.01 24 156.91 24 18.4 18
601658 郵儲銀行 923.84 112.74 122216.62 5 2383.58 6 22.55 7
601665 齊魯銀行 45.81 4.58 4166.31 31 71.71 31 14.24 22
601818 光大銀行 540.32 413.53 56859.5 12 1167.78 13 18.6 17
601825 滬農商行 96.44 9.64 11163.28 23 181.52 23 20.76 13
601838 成都銀行 36.12 36 7465.3 25 131.35 25 22.11 12
601860 紫金銀行 36.61 17.55 2178.38 36 33.08 36 2.62 36
601916 浙商銀行 212.69 70.11 21762.07 18 404.16 18 4.44 35
601939 建設銀行 2500.11 95.94 301355.51 2 6244.05 2 12.31 26
601963 重慶銀行 34.75 3.47 6127.41 26 111.88 26 5.3 34
601988 中國銀行 2943.88 2107.66 262299.2 4 4560.74 4 10.5 31
601997 貴陽銀行 36.56 31.22 5971.26 27 109.22 27 1.25 39
601998 中信銀行 489.35 340.53 78930.15 10 1551.98 9 13.37 23
603323 蘇農銀行 18.03 14.4 1534.29 38 28.62 39 18.14 19
────────────────────────────────────
行業(yè)平均 422.8 266.15 54539.31 -- 1066.2 -- 364.01 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監(jiān)會指定上市公
司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================
★近六個月著名證券研究機構的盈利預測與投資評級追蹤
────────────────────────────────────
EPS
評級日期 評級 上次評級 2020A 2021E 2022E 2023E 研究機構
────────────────────────────────────
2022-01-10 跑贏大市 跑贏大市 1.88 -- -- -- 中金公司
2022-01-08 買入 買入 1.88 -- -- -- 浙商證券
2021-11-05 買入 買入 1.88 1.79 1.98 2.20 浙商證券
2021-11-03 買入 買入 1.88 1.91 2.08 2.32 廣發(fā)證券
2021-11-02 增持 增持 1.88 1.89 1.91 2.01 華泰證券
2021-11-01 跑贏大市 跑贏大市 1.88 -- -- -- 中金公司
2021-09-09 買入 買入 1.88 1.99 2.20 2.46 中信建投
2021-09-07 增持 增持 1.88 2.14 2.32 2.49 天風證券
2021-08-30 增持 增持 1.88 1.88 1.93 2.18 中信證券
2021-08-30 優(yōu)于大市 優(yōu)于大市 1.88 2.06 2.28 2.59 海通證券
2021-08-30 增持 增持 1.88 2.04 2.20 -- 興業(yè)證券
2021-08-29 買入 買入 1.88 2.02 2.19 2.47 浙商證券
2021-08-29 跑贏大市 跑贏大市 1.88 -- -- -- 中金公司
2021-08-29 增持 增持 1.88 2.13 2.30 2.46 中銀證券
2021-08-29 買入 買入 1.88 2.04 2.26 2.55 廣發(fā)證券
2021-08-28 增持 增持 1.88 2.05 2.17 2.29 華泰證券
2021-07-16 買入 買入 1.88 2.04 2.25 2.50 浙商證券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利預測 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 1.8800 1.9811 2.1333 2.3388
一月前預測收益(元) 1.8800 1.9811 2.1333 2.3388
凈資產收益率 10.46 -- -- --
凈利潤(億) 589.93 -- -- --
營業(yè)收入(億) 1963.84 -- -- --
預測機構數 -- 9 9 8
每股凈資產(元) 18.0000 -- -- --
────────────────────────────────────
★投資評級
統(tǒng)計時段 買入 增持 中性 減持 賣出 合計
────────────────────────────────────
一個月內 1 -- -- -- -- 1
三個月內 3 1 -- -- -- 4
六個月內 7 6 -- -- -- 13
十二個月內 20 16 1 -- -- 37
────────────────────────────────────
★同行業(yè)股票最新評級追蹤--貨幣金融服務
────────────────────────────────────
EPS
評級日期 代碼 簡稱 評級 2021E 2022E 研究機構
────────────────────────────────────
2022-01-09 601838 成都銀行 強烈推薦 2.06 2.30 招商證券
2022-01-08 600000 浦發(fā)銀行 買入 -- -- 浙商證券
2022-01-08 002142 寧波銀行 買入 -- -- 浙商證券
2022-01-08 601169 北京銀行 買入 1.08 1.22 廣發(fā)證券
2022-01-04 600908 無錫銀行 增持 0.85 0.96 中銀證券
2022-01-04 002966 蘇州銀行 增持 0.92 1.09 中銀證券
2022-01-04 601166 興業(yè)銀行 買入 3.69 4.33 申萬宏源
2022-01-03 000001 平安銀行 買入 1.81 2.10 浙商證券
2021-12-30 601825 滬農商行 增持 1.02 1.17 國泰君安
2021-12-30 600036 招商銀行 推薦 4.69 5.48 銀河證券
2021-12-09 600919 江蘇銀行 強烈推薦 1.26 1.48 華福證券
2021-12-08 001227 蘭州銀行 無評級 0.29 0.33 中泰證券
2021-11-25 601665 齊魯銀行 增持 0.61 0.70 華西證券
2021-11-16 601229 上海銀行 強烈推薦 1.62 1.78 華福證券
2021-11-13 601128 常熟銀行 買入 0.79 0.90 光大證券
2021-11-09 002807 江陰銀行 買入 0.56 0.61 浙商證券
2021-11-04 601963 重慶銀行 優(yōu)于大市 1.28 1.42 海通證券
2021-11-04 600016 民生銀行 中性 0.84 0.88 國泰君安
2021-11-04 601398 工商銀行 優(yōu)于大市 0.94 1.00 海通證券
2021-11-03 600928 西安銀行 優(yōu)于大市 0.62 0.72 海通證券
2021-11-02 601009 南京銀行 優(yōu)于大市 1.56 1.82 海通證券
2021-11-02 002958 青農商行 優(yōu)于大市 0.61 0.68 海通證券
2021-11-02 601939 建設銀行 優(yōu)于大市 1.16 1.23 海通證券
2021-11-01 601077 渝農商行 買入 0.85 0.95 廣發(fā)證券
2021-11-01 600015 華夏銀行 買入 1.35 1.50 廣發(fā)證券
2021-11-01 603323 蘇農銀行 優(yōu)于大市 0.62 0.70 海通證券
2021-11-01 601997 貴陽銀行 買入 1.89 2.01 廣發(fā)證券
2021-10-31 601860 紫金銀行 增持 0.45 0.49 廣發(fā)證券
2021-10-31 002948 青島銀行 買入 0.64 0.73 華泰證券
2021-10-30 601328 交通銀行 增持 1.22 1.29 華泰證券
2021-10-30 601988 中國銀行 增持 0.66 0.70 中泰證券
2021-10-29 601288 農業(yè)銀行 增持 0.69 0.72 華泰證券
2021-10-29 601658 郵儲銀行 買入 0.78 0.89 中信證券
2021-10-29 601998 中信銀行 增持 1.06 1.13 中泰證券
2021-10-29 601916 浙商銀行 跑贏大市 -- -- 中金公司
2021-10-29 601818 光大銀行 優(yōu)于大市 0.73 0.87 海通證券
2021-10-27 002839 張家港行 增持 0.69 0.81 國泰君安
2021-10-27 601577 長沙銀行 優(yōu)于大市 1.45 1.68 海通證券
2021-10-25 601187 廈門銀行 買入 0.83 1.01 中信建投
2021-10-22 600901 江蘇租賃 買入 0.70 0.83 長江證券
────────────────────────────────────
所屬行業(yè)貨幣金融服務(共44家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代碼 簡稱 總股本 實際流 總資產 排名 營業(yè)收入 排名 凈利潤 排名
(億股) 通A股 (億元) (億元) 增長率
────────────────────────────────────
000001 平安銀行 194.06 194.06 48530.74 13 1271.9 12 30.08 2
001227 蘭州銀行 51.26 0 4007.01 32 59.82 32 102.91 1
002142 寧波銀行 60.08 59.28 19076.76 19 388.78 19 26.24 4
002807 江陰銀行 21.72 21.69 1453.88 39 24.33 41 16.48 20
002839 張家港行 18.08 15.22 -- -- -- -- -- --
002936 鄭州銀行 75.14 53.41 5619.62 28 104.35 28 1.26 38
002948 青島銀行 45.1 6.05 5041.54 29 81.88 30 20.68 14
002958 青農商行 55.56 27.06 4291.43 30 84.32 29 11.11 29
002966 蘇州銀行 33.33 16.25 -- -- -- -- -- --
600000 浦發(fā)銀行 293.52 293.52 80643.83 9 1434.84 10 -6.77 41
600015 華夏銀行 153.87 128.23 35492.65 14 724.93 14 15.06 21
600016 民生銀行 437.82 354.62 70156.1 11 1306.35 11 -5.58 40
600036 招商銀行 252.2 206.29 89174.4 7 2514.1 5 22.43 9
600139 ST西源 6.62 6.62 -- -- -- -- -- --
600901 江蘇租賃 29.87 29.57 955.39 41 29.38 38 11.54 28
600908 無錫銀行 18.62 17.64 2033.42 37 32.46 37 22.27 10
600919 江蘇銀行 147.7 146.8 25826.11 17 467.94 16 29.4 3
600926 杭州銀行 59.3 50.41 13300.31 21 223.77 22 26.16 5
600928 西安銀行 44.44 11.56 3363.9 33 53.07 34 2.09 37
601009 南京銀行 100.07 84.82 17093.17 20 303.02 20 22.2 11
601077 渝農商行 113.57 58.74 12513.02 22 230.66 21 11.83 27
601128 常熟銀行 27.41 26.34 2414.63 35 56.33 33 18.94 16
601166 興業(yè)銀行 207.74 196.15 84970.55 8 1640.47 8 23.05 6
601169 北京銀行 211.43 211.43 30569.5 15 497.83 15 9.72 33
601187 廈門銀行 26.39 2.64 3197.6 34 38.56 35 20.15 15
601229 上海銀行 142.07 137.04 26520.37 16 414.56 17 10.58 30
601288 農業(yè)銀行 3499.83 2992.85 289886.63 3 5448.97 3 12.93 25
601328 交通銀行 742.63 392.51 114726.23 6 1999.7 7 22.48 8
601398 工商銀行 3564.06 2696.12 353980.66 1 7120.93 1 10.06 32
601528 瑞豐銀行 15.09 1.51 1377.12 40 24.45 40 13.09 24
601577 長沙銀行 40.22 14.67 7866.01 24 156.91 24 18.4 18
601658 郵儲銀行 923.84 112.74 122216.62 5 2383.58 6 22.55 7
601665 齊魯銀行 45.81 4.58 4166.31 31 71.71 31 14.24 22
601818 光大銀行 540.32 413.53 56859.5 12 1167.78 13 18.6 17
601825 滬農商行 96.44 9.64 11163.28 23 181.52 23 20.76 13
601838 成都銀行 36.12 36 7465.3 25 131.35 25 22.11 12
601860 紫金銀行 36.61 17.55 2178.38 36 33.08 36 2.62 36
601916 浙商銀行 212.69 70.11 21762.07 18 404.16 18 4.44 35
601939 建設銀行 2500.11 95.94 301355.51 2 6244.05 2 12.31 26
601963 重慶銀行 34.75 3.47 6127.41 26 111.88 26 5.3 34
601988 中國銀行 2943.88 2107.66 262299.2 4 4560.74 4 10.5 31
601997 貴陽銀行 36.56 31.22 5971.26 27 109.22 27 1.25 39
601998 中信銀行 489.35 340.53 78930.15 10 1551.98 9 13.37 23
603323 蘇農銀行 18.03 14.4 1534.29 38 28.62 39 18.14 19
────────────────────────────────────
行業(yè)平均 422.8 266.15 54539.31 -- 1066.2 -- 364.01 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監(jiān)會指定上市公
司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================