- 新手入門(mén)
- 基礎(chǔ)知識(shí)
- 交易指南
- 政策法規(guī)
- 證券詞典
- 基本面分析
- 公司分析
- 財(cái)務(wù)分析
- 宏觀分析
- 心理分析
- 技術(shù)面分析
- K線形態(tài)
- 量?jī)r(jià)理論
- 成本分布
- 指標(biāo)分析
- 波浪理論
- 道氏理論
- 江恩理論
- 財(cái)經(jīng)理論
- 高手進(jìn)階
- 看盤(pán)培訓(xùn)
- 操盤(pán)攻略
- 主力研判
- 股林秘籍
中國(guó)人民幣外匯牌價(jià)
中國(guó)工商銀行中國(guó)人民幣外匯牌價(jià)
幣種 匯買(mǎi)、匯賣(mài) 中間價(jià) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
美元(USD) 623.59 622.34 617.35 624.84 2012年11月16日 16:36:12
港幣(HKD) 80.45 80.29 79.65 80.61 2012年11月19日 08:59:22
日元(JPY) 7.6561 7.6293 7.3935 7.6829 2012年11月19日 08:59:22
歐元(EUR) 795.33 792.15 767.73 798.51 2012年11月19日 08:59:22
英鎊(GBP) 991.20 987.24 956.81 995.16 2012年11月19日 08:59:22
瑞士法郎(CHF) 659.74 657.10 636.85 662.38 2012年11月19日 08:59:22
加拿大元(CAD) 622.97 620.48 601.35 625.46 2012年11月19日 08:59:22
澳大利亞元(AUD) 645.98 643.40 623.56 648.56 2012年11月19日 08:59:22
招商銀行人民幣外匯牌價(jià) 報(bào)價(jià)時(shí)間: 2012-11-18 5:06:37
交易幣種 交易單位 現(xiàn)價(jià)(人民幣) 賣(mài)出價(jià)位 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)
英鎊 100 990.7500 994.7100 986.7900 955.5800
歐元 100 794.3700 797.5500 791.1900 766.1700
瑞士法郎 100 659.4300 662.0700 656.7900 636.0200
澳大利亞元 100 644.9500 647.5300 642.3700 622.0500
美元 100 623.6200 625.4900 621.7500 616.7600
加拿大元 100 622.9300 625.4200 620.4400 600.8200
新加坡元 100 508.3700 510.4000 506.3400 490.3200
港幣 100 80.4500 80.6100 80.2900 79.7300
日元 100 7.6744 7.7051 7.6437 7.4020
中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)2012年11月19日 星期一
貨幣名稱(chēng) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
英鎊 987.06 956.58 994.99 994.99 998.24 2012-11-19 08:05:15
港幣 80.27 79.63 80.58 80.58 81.2 2012-11-19 08:05:15
美元 622.25 617.27 624.75 624.75 629.45 2012-11-19 08:05:15
瑞士法郎 657.5 637.2 662.78 662.78 660.78 2012-11-19 08:05:15
新加坡元 506.45 490.81 510.52 510.52 508.46 2012-11-19 08:05:15
人民幣外匯牌價(jià)表與中國(guó)銀行外匯牌價(jià)數(shù)據(jù)同步更新
貨幣名稱(chēng) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 折算價(jià)
英鎊/GBP 986.34 955.89 994.27 994.27 998.24
港幣/HKD 80.28 79.63 80.58 80.58 81.2
美元/USD 622.25 617.27 624.75 624.75 629.45
瑞士法郎/CHF 656.18 635.92 661.45 661.45 660.78
新加坡元/SGD 506.08 490.45 510.14 510.14 508.46
瑞典克朗/SEK 91.38 88.56 92.12 92.12 92.12
丹麥克朗/DKK 105.98 102.71 106.83 106.83 106.73
挪威克朗/NOK 107.27 103.96 108.14 108.14 108.19
日元/JPY 7.6404 7.4046 7.6941 7.6941 7.738
加拿大元/CAD 620.26 601.11 625.24 625.24 628.92
澳大利亞元/AUD 641.5 621.69 646.65 646.65 650.44
中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
2010-03-31 02:30:07
貨幣名稱(chēng) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià) 基準(zhǔn)價(jià) 中行折算價(jià)
英鎊 1024.29 992.67 1032.52 1022.46 1022.46
港幣 87.74 87.04 88.07 87.93 87.93
美元 681.23 675.77 683.97 682.64 682.64
瑞士法郎 640.48 620.71 645.62 642.45
新加坡元 486.23 471.22 490.13 488.07
瑞典克朗 93.88 90.98 94.63 94.17
中國(guó)光大銀行人民幣外匯牌價(jià) 更新時(shí)間:2012-1
- ·人民幣美元走勢(shì)分析2012-11-26
- ·紙黃金網(wǎng)2013-07-03
- ·股指期貨2012-10-09
- ·股票期貨2012-10-19
- ·新增外匯占款數(shù)據(jù)2012-10-27
- ·股指期貨2013-09-02
- ·股票期貨2013-11-11
- ·股票期貨2013-12-05
- ·股票期貨2014-01-10
- ·股票期貨2014-02-11