序號(hào) |
標(biāo)題 |
報(bào)告類型 |
機(jī)構(gòu) |
研究員 |
發(fā)布日期 |
1 | 睿財(cái)看市場(chǎng)-市場(chǎng)脈絡(luò):滬指縮量反彈 2900點(diǎn)能撐住嗎?哪個(gè) | | 恒泰證券股份有限公司 | 宋濤/趙硯澤/廖文凱/薛戰(zhàn)忠/張桐/王放/馬杰/孫修祥/戴鵬/代虎臻/潘俊 | 2019-11-19 |
2 | 睿財(cái)看市場(chǎng)-科創(chuàng)板觀察:核心資產(chǎn)炒成妖股!個(gè)股走勢(shì)嚴(yán)重分化 | | 恒泰證券股份有限公司 | 宋濤/趙硯澤/廖文凱/薛戰(zhàn)忠/張桐/王放/馬杰/孫修祥/戴鵬/代虎臻/潘俊 | 2019-11-19 |
3 | 睿財(cái)看市場(chǎng)-數(shù)據(jù)寶:滬指縮量反彈 2900點(diǎn)能撐住嗎?哪個(gè)因 | | 恒泰證券股份有限公司 | 宋濤/趙硯澤/廖文凱/薛戰(zhàn)忠/張桐/王放/馬杰/孫修祥/戴鵬/代虎臻/潘俊 | 2019-11-19 |
4 | 睿財(cái)看市場(chǎng)-睿財(cái)韜略:滬指縮量反彈 2900點(diǎn)能撐住嗎?哪個(gè) | | 恒泰證券股份有限公司 | 宋濤/趙硯澤/廖文凱/薛戰(zhàn)忠/張桐/王放/馬杰/孫修祥/戴鵬/代虎臻/潘俊 | 2019-11-19 |
5 | 睿財(cái)看市場(chǎng)-熱點(diǎn)PK:滬指縮量反彈 2900點(diǎn)能撐住嗎?哪個(gè) | | 恒泰證券股份有限公司 | 宋濤/趙硯澤/廖文凱/薛戰(zhàn)忠/張桐/王放/馬杰/孫修祥/戴鵬/代虎臻/潘俊 | 2019-11-19 |
6 | 中華通股票今日重點(diǎn)推介 | | 中信證券經(jīng)紀(jì)(香港)有限公司 |
| 2019-11-19 |
7 | 股票市場(chǎng)資金周觀察:上周北上資金流入18億元 股權(quán)融資增加3 | | 東莞證券股份有限公司 | 費(fèi)小平/岳佳杰/陳曦陽(yáng) | 2019-11-19 |
8 | 科創(chuàng)板新股申購(gòu)策略之二十七:祥生醫(yī)療報(bào)價(jià)策略:不同類型機(jī)構(gòu)可 | | 上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司 | 林瑾/彭文玉/胡巧云/陳燁遠(yuǎn) | 2019-11-19 |
9 | 每日信息速遞 | | 宏信證券有限責(zé)任公司 | 徐偉 | 2019-11-19 |
10 | 華龍內(nèi)參:量?jī)r(jià)未能齊飛 市場(chǎng)分歧仍存 | | 華龍證券股份有限公司 | 朱金金/羅潔/張馨月/馬應(yīng)德/姬志麒/于臻 | 2019-11-19 |
11 | 市場(chǎng)分析:央行重啟逆回購(gòu) A股震蕩上揚(yáng) | | 中原證券股份有限公司 | 張剛 | 2019-11-19 |
12 | 早盤前瞻:南水北調(diào)后續(xù)工程工作會(huì)議召開、水利成投資重點(diǎn) | | 西藏東方財(cái)富證券股份有限公司 | 吳安琪 | 2019-11-19 |
13 | 頂級(jí)策略(第27545期):震蕩下行 | | 廣州廣證恒生證券研究所有限公司 | 馮剛勇/馬英博 | 2019-11-19 |
14 | 財(cái)富通每日策略 | | 東莞證券股份有限公司 | 費(fèi)小平/岳佳杰/陳宏/陳曦陽(yáng) | 2019-11-19 |
15 | 大類資產(chǎn)配置2020年投資策略-蓄勢(shì)而發(fā) | | 中信證券股份有限公司 | 明明/余經(jīng)緯 | 2019-11-19 |
16 | A股市場(chǎng)2020年投資策略-新時(shí)代的“小康牛” | | 中信證券股份有限公司 | 秦培景/裘翔/楊帆/楊靈修/呂品/姚光夫 | 2019-11-19 |
17 | 每日A股點(diǎn)評(píng)-消息利好兩市回暖 低估值板塊性價(jià)比凸顯 | | 山西證券股份有限公司 | 麻文宇 | 2019-11-19 |
18 | 上市公司2019年三季報(bào)深度分析:業(yè)績(jī)?cè)鏊倨椒(wěn) 全年有望正增 | | 國(guó)開證券股份有限公司 | 孫征 | 2019-11-19 |
19 | 金理財(cái)-日刊 | | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 黃文勝 | 2019-11-19 |
20 | 策略-估值比較:市場(chǎng)估值水平概覽 | | 華鑫證券有限責(zé)任公司 | 嚴(yán)凱文 | 2019-11-19 |
21 | 新三板周報(bào):做市企業(yè)估值繼續(xù)修復(fù) 建科機(jī)械過(guò)會(huì) | | 上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司 | 劉靖/劉建偉/王文翌 | 2019-11-19 |
22 | 投資策略點(diǎn)評(píng)報(bào)告:央企股權(quán)激勵(lì)、混改政策再推進(jìn) | | 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 包承超 | 2019-11-19 |
23 | 11月第三周政策跟蹤:降低資本金比例 期待逆周期調(diào)節(jié) | | 中信建投證券股份有限公司 | 張玉龍/臧贏舜 | 2019-11-19 |
24 | 市場(chǎng)要聞點(diǎn)評(píng)(第1187期) | | 廣州廣證恒生證券研究所有限公司 | 馮剛勇/馬英博 | 2019-11-19 |
25 | 定增市場(chǎng)周報(bào):上周無(wú)定增批文發(fā)放 科恒股份并購(gòu)被否 | | 上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司 | 林瑾/彭文玉/胡巧云 | 2019-11-19 |
26 | 財(cái)富通每周策略 | | 東莞證券股份有限公司 | 費(fèi)小平/岳佳杰/陳曦陽(yáng)/陳宏 | 2019-11-19 |
27 | 興證策略資金價(jià)格周報(bào)第420期:資金價(jià)格小幅上升 | | 興業(yè)證券股份有限公司 | 王德倫/李美岑/周琳/王亦奕/張兆/吳峰/張勛/孟一坤 | 2019-11-19 |
28 | 金融市場(chǎng)周報(bào) | | 南京銀行股份有限公司 |
| 2019-11-19 |
29 | 策略解盤:OMO利率下調(diào) 凸顯“穩(wěn)增長(zhǎng)”目標(biāo) | | 聯(lián)訊證券股份有限公司 | 譚韞琿/廖宗魁/殷越 | 2019-11-19 |
30 | 2019年第45周股市資金跟蹤:資金凈流出65億元 兩融余額 | | 光大證券股份有限公司 | 謝超/陳治中/李瑾 | 2019-11-18 |
31 | 市場(chǎng)投資研究周觀點(diǎn) | | 東興證券股份有限公司 | 王宇鵬/王長(zhǎng)龍/程闊 | 2019-11-18 |
32 | 策略周報(bào):持續(xù)震蕩 關(guān)注基建和大金融 | | 川財(cái)證券有限責(zé)任公司 | 鄧?yán)?/span> | 2019-11-18 |
33 | 午盤解讀:三大指低開高走 鋼鐵行業(yè)領(lǐng)漲 | | 西藏東方財(cái)富證券股份有限公司 | 吳安琪 | 2019-11-18 |
34 | 中小盤行業(yè)周報(bào):市場(chǎng)短期承壓 關(guān)注小家電和信息安全行業(yè) | | 渤海證券股份有限公司 | 徐中華 | 2019-11-18 |
35 | A股市場(chǎng)投資策略周報(bào):市場(chǎng)情緒持續(xù)走弱 適時(shí)選擇逆流而上 | | 渤海證券股份有限公司 | 宋亦威/嚴(yán)佩佩 | 2019-11-18 |
36 | 策略簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告:全面推開H股全流通分析 | | 中信建投證券股份有限公司 | 張玉龍/臧贏舜 | 2019-11-18 |
37 | 中小市值主題報(bào)告:新股IPO悄然提速 募集規(guī)模有望重回17年 | | 安信證券股份有限公司 | 黃守宏/王 | 2019-11-18 |
38 | 事件點(diǎn)評(píng):貨幣政策執(zhí)行報(bào)告定調(diào)政策弱積極 市場(chǎng)情緒短期或回暖 | | 華金證券股份有限公司 | 譚志勇/楊譜 | 2019-11-18 |
39 | 醫(yī)藥生物行業(yè)跨市場(chǎng)周報(bào):靜待醫(yī)保談判結(jié)果 推廣三明經(jīng)驗(yàn)強(qiáng)化騰 | | 光大證券股份有限公司 | 林小偉/梁東旭/經(jīng)煜甚/宋碩 | 2019-11-18 |
40 | 策略周報(bào):轉(zhuǎn)向逆周期調(diào)節(jié)下的低估值 | | 中信建投證券股份有限公司 | 張玉龍 | 2019-11-18 |