序號 |
標(biāo)題 |
報告類型 |
機構(gòu) |
研究員 |
發(fā)布日期 |
1 | 太極股份(002368)重大事項點評:控股股東擬變更 信創(chuàng)業(yè) | | 中信證券股份有限公司 | 楊澤原/劉雯蜀 | 2019-11-27 |
2 | 聯(lián)化科技(002250):三十余載雄厚積淀 CMO龍頭再起航 | | 財通證券股份有限公司 | 虞小波/張興宇 | 2019-11-27 |
3 | 四維圖新(002405):公司TPMS芯片具備量產(chǎn)能力并獲得 | | 中信建投證券股份有限公司 | 石澤蕤 | 2019-11-27 |
4 | 水星家紡(603365)點評 | | 上海恒生聚源數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 崔詩嘉 | 2019-11-27 |
5 | 太極股份(002368)重大事項點評:管理層級理順開啟信創(chuàng)新 | | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 陳寶健/鄧芳程 | 2019-11-27 |
6 | 恒逸石化(000703):首尾聯(lián)動 煉化聚酯攜手發(fā)力 | | 申港證券股份有限公司 | 曹旭特/劉少卿 | 2019-11-27 |
7 | 克來機電(603960):可轉(zhuǎn)債獲證監(jiān)會批復(fù) 突破高端產(chǎn)能瓶 | | 安信證券股份有限公司 | 李哲/崔逸凡 | 2019-11-27 |
8 | 特變電工(600089):控股公司擬建設(shè)幾內(nèi)亞鐵路項目 海外 | | 中國銀河證券股份有限公司 | 周然 | 2019-11-27 |
9 | 恩捷股份(002812)深度報告:濕法領(lǐng)先全球供應(yīng) 成本制勝 | | 中泰證券股份有限公司 | 蘇晨/鄒玲玲 | 2019-11-27 |
10 | 三鋼閩光(002110):低庫存需求超預(yù)期提振鋼價助力行業(yè)利 | | 中國銀河證券股份有限公司 | 華立 | 2019-11-27 |
11 | 金山辦公(688111)首次覆蓋報告:國產(chǎn)辦公軟件龍頭 云化 | | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 沈海兵 | 2019-11-27 |
12 | 圓通速遞(600233)首次覆蓋:砥礪前行 蓄勢待發(fā) | | 西部證券股份有限公司 | 吳劍 | 2019-11-27 |
13 | 中航善達(000043)董事會會議決議點評:招蛇董事長擬兼任 | | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 袁豪 | 2019-11-27 |
14 | 四維圖新(002405):TPMS芯片實現(xiàn)量產(chǎn) 車載芯片再下 | | 西南證券股份有限公司 | 朱蕓/朱松/劉忠騰 | 2019-11-27 |
15 | 新泉股份(603179):切入合資體系 2020年訂單大年 | | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 | 宋亭亭 | 2019-11-27 |
16 | 隆基股份(601012)重大事項點評:單晶基地再下一城 龍頭 | | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 胡毅 | 2019-11-27 |
17 | 房地產(chǎn)行業(yè)專題報告-地產(chǎn)企業(yè)的管理密碼 | | 中信證券股份有限公司 | 陳聰/張全國 | 2019-11-28 |
18 | 節(jié)能環(huán)保:北京垃圾分類新規(guī)落地 各地垃圾收費制度陸續(xù)出臺利好 | | 中國國際金融股份有限公司 | 蔣昕昊/劉俊 | 2019-11-28 |
19 | 保險周報:保險資管新規(guī)超預(yù)期利好龍頭 后續(xù)開門紅有望超預(yù)期 | | 國泰君安證券股份有限公司 | 劉欣琦/高超/嚴哲銘 | 2019-11-28 |
20 | 中國鋼鐵數(shù)據(jù) | | 中泰證券股份有限公司 | 篤慧/賴福洋/鄧軻/曹云 | 2019-11-28 |
21 | 商業(yè)零售行業(yè)電商2019Q3總結(jié)與展望-成長賽道 聚焦龍頭 | | 中信證券股份有限公司 | 徐曉芳/林偉強 | 2019-11-28 |
22 | 食品飲料行業(yè)周報:關(guān)注白酒旺季備貨情況 大眾品提價窗口期到來 | | 渤海證券股份有限公司 | 劉 | 2019-11-28 |
23 | 制造行業(yè)數(shù)據(jù)庫 | | 天風(fēng)證券股份有限公司 |
| 2019-11-28 |
24 | 通信行業(yè)2020年投資策略:基礎(chǔ)設(shè)施加速 強化確定性的應(yīng)用場 | | 東北證券股份有限公司 | 孫樹明 | 2019-11-28 |
25 | 前瞻研究:全球人工智能和數(shù)字經(jīng)濟周報(第80期)-華為第三次 | | 中信證券股份有限公司 | 許英博/陳俊云 | 2019-11-28 |
26 | 電力、煤氣及水等公用事業(yè)月報:交運、消費板塊因低基數(shù)用電顯著 | | 國金證券股份有限公司 | 孫春旭 | 2019-11-28 |
27 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè):MUTANDA提前停產(chǎn) 全球鈷供給收縮 | | 東方證券股份有限公司 | 盧日鑫/李夢強/彭海濤 | 2019-11-28 |
28 | 食品飲料行業(yè)2020年投資策略:關(guān)注行業(yè)長期增長趨勢 龍頭受 | | 東北證券股份有限公司 | 李強/齊歡 | 2019-11-28 |
29 | 科技觀察:全國攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)服務(wù)正式啟動 | | 川財證券有限責(zé)任公司 | 楊歐雯 | 2019-11-28 |
30 | 化工2020年展望:化工原料景氣探底 下游材料結(jié)構(gòu)向好 | | 中國國際金融股份有限公司 | 李璇/賈雄偉/吳 | 2019-11-28 |
31 | 家電行業(yè)深度報告:蘇泊爾VS九陽:小家電龍頭比較分析:路有歧 | | 招商證券股份有限公司 | 紀(jì)敏/隋思譽 | 2019-11-28 |
32 | 智能電表行業(yè)報告(三):國網(wǎng)公布第二批智能電表預(yù)中標(biāo)結(jié)果 新 | | 招商證券股份有限公司 | 游家訓(xùn)/普紹增 | 2019-11-28 |
33 | 多元金融行業(yè)深度報告:海通恒信:首家上市券商系融資租賃公司 | | 招商證券股份有限公司 | 鄭積沙/劉淇/劉雨辰/曾廣榮 | 2019-11-28 |
34 | 消費觀察:2019中國奶業(yè)D20峰會在上海召開 | | 川財證券有限責(zé)任公司 | 楊歐雯 | 2019-11-28 |
35 | 工程機械行業(yè):萬億專項債提前下達 繼續(xù)重點推薦工程機械龍頭 | | 國泰君安證券股份有限公司 | 黃琨/李陽東 | 2019-11-28 |
36 | 國防軍工行業(yè)年度策略報告:承上和啟下 成長與改革 | | 國海證券股份有限公司 | 蘇立贊/鄒剛 | 2019-11-28 |
37 | 復(fù)盤與展望:中國ERP市場的過去、現(xiàn)在和未來 | | 國泰君安證券股份有限公司 | 李沐華 | 2019-11-28 |
38 | 機械行業(yè)2020年投資策略:結(jié)構(gòu)性機會 優(yōu)選細分龍頭 | | 西南證券股份有限公司 | 梁美美 | 2019-11-28 |
39 | 人力資源服務(wù)行業(yè):人才紅利持續(xù)釋放 重點配置“在線招聘”及“ | | 國盛證券有限責(zé)任公司 | 焦俊/何富麗 | 2019-11-28 |
40 | 近期票據(jù)價格走勢點評:票據(jù)利率連續(xù)下行 信貸沖量或為主因 | | 光大證券股份有限公司 | 王一峰 | 2019-11-28 |