序號(hào) |
標(biāo)題 |
報(bào)告類型 |
機(jī)構(gòu) |
研究員 |
發(fā)布日期 |
1 | 人民幣匯率數(shù)據(jù)日?qǐng)?bào) | | 方正中期期貨有限公司 | 牛秋樂(lè)/李彥森/馮世佃 | 2019-11-28 |
2 | 宏觀經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) | | 南華期貨股份有限公司 | 黎敏 | 2019-11-28 |
3 | 宏觀專題報(bào)告:豬肉價(jià)格回落 螺紋鋼趨勢(shì)性上行 | | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 郭磊/賀驍束 | 2019-11-28 |
4 | 2019年10月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):產(chǎn)銷放緩價(jià)格低迷壓縮企 | | 上海證券有限責(zé)任公司 | 陳彥利 | 2019-11-28 |
5 | 宏觀專題報(bào)告:現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的美好時(shí)代-服務(wù)業(yè)系列之一 | | 海通證券股份有限公司 | 姜超/于博/陳興 | 2019-11-28 |
6 | 2020年國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)及資產(chǎn)配置展望:決勝小康 | | 東北證券股份有限公司 | 沈新鳳/尤春野 | 2019-11-28 |
7 | 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)點(diǎn)評(píng):第四次經(jīng)濟(jì)普查 有哪些看點(diǎn) | | 興業(yè)證券股份有限公司 | 王涵/段超/王笑笑 | 2019-11-28 |
8 | 經(jīng)濟(jì)金融熱點(diǎn)快評(píng):關(guān)注11月海外制造業(yè)PMI 回暖可能對(duì)國(guó)內(nèi) | | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 張曉嬌/朱啟兵 | 2019-11-28 |
9 | 2019年1-10月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):盈利小震蕩無(wú)憂 等 | | 華泰證券股份有限公司 | 李超 | 2019-11-28 |
10 | 10月利潤(rùn)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)&三次利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)的比較:是誰(shuí)帶來(lái)10月利潤(rùn) | | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 張瑜/陸銀波 | 2019-11-28 |
11 | 宏觀與金融期貨日?qǐng)?bào) | | 中糧期貨有限公司 | 柳瑾/徐乾程 | 2019-11-28 |
12 | 10月工業(yè)企業(yè)效益數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):關(guān)注利潤(rùn)率的下滑 | | 東方證券股份有限公司 | 孫金霞/王仲堯 | 2019-11-28 |
13 | 中泰宏觀每日一圖:金融穩(wěn)定報(bào)告?zhèn)鬟_(dá)的政策信號(hào) | | 中泰證券股份有限公司 | 梁中華/吳嘉璐/蘇儀/張陳 | 2019-11-28 |
14 | 宏觀與資產(chǎn)配置早評(píng) | | 五礦經(jīng)易期貨有限公司 | 顏正野 | 2019-11-28 |
15 | 重大財(cái)政政策事件點(diǎn)評(píng)-專項(xiàng)債提前下達(dá)將支持一季度基建回升 | | 中信證券股份有限公司 | 諸建芳/劉博陽(yáng) | 2019-11-28 |
16 | 2020年中國(guó)經(jīng)濟(jì)展望之通脹篇 | | 方正證券股份有限公司 | 陶川/王丹 | 2019-11-28 |
17 | 國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)高頻數(shù)據(jù)手冊(cè) | | 中信證券股份有限公司 | 劉博陽(yáng) | 2019-11-28 |
18 | 2020年全球經(jīng)濟(jì)展望 | | 農(nóng)銀國(guó)際證券有限公司 | 姚少華 | 2019-11-28 |
19 | 宏觀大類日?qǐng)?bào):工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)低迷 國(guó)務(wù)院下調(diào)固投資本金 | | 華泰期貨有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-28 |
20 | 中國(guó)宏觀日?qǐng)?bào):利潤(rùn)再降 關(guān)注短期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) | | 華泰期貨有限公司 | 徐聞?dòng)?/span> | 2019-11-28 |
21 | 10月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):企業(yè)盈利的行業(yè)分化顯著 | | 莫尼塔(上海)投資發(fā)展有限公司 | 張璐/鐘正生 | 2019-11-28 |
22 | 收盤綜述:兩市皆墨 MLCC概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) | | 西藏東方財(cái)富證券股份有限公司 | 吳安琪 | 2019-11-29 |
23 | 12月策略觀點(diǎn)及金股組合:驗(yàn)證漸近 保持謹(jǐn)慎 | | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 周隆剛 | 2019-11-29 |
24 | 睿財(cái)看市場(chǎng)-數(shù)據(jù)寶:大盤穩(wěn)如泰山投資者五味雜陳!唯有優(yōu)質(zhì)行業(yè) | | 恒泰證券股份有限公司 | 宋濤/趙硯澤/廖文凱/薛戰(zhàn)忠/張桐/王放/馬杰/孫修祥/戴鵬/代虎臻/潘俊 | 2019-11-29 |
25 | 睿財(cái)看市場(chǎng)-睿財(cái)韜略:大盤穩(wěn)如泰山投資者五味雜陳!唯有優(yōu)質(zhì)行 | | 恒泰證券股份有限公司 | 宋濤/趙硯澤/廖文凱/薛戰(zhàn)忠/張桐/王放/馬杰/孫修祥/戴鵬/代虎臻/潘俊 | 2019-11-29 |
26 | 睿財(cái)看市場(chǎng)-熱點(diǎn)PK:大盤穩(wěn)如泰山投資者五味雜陳!唯有優(yōu)質(zhì)行 | | 恒泰證券股份有限公司 | 宋濤/趙硯澤/廖文凱/薛戰(zhàn)忠/張桐/王放/馬杰/孫修祥/戴鵬/代虎臻/潘俊 | 2019-11-29 |
27 | 睿財(cái)看市場(chǎng)-科創(chuàng)板觀察:大盤穩(wěn)如泰山投資者五味雜陳!唯有優(yōu)質(zhì) | | 恒泰證券股份有限公司 | 宋濤/趙硯澤/廖文凱/薛戰(zhàn)忠/張桐/王放/馬杰/孫修祥/戴鵬/代虎臻/潘俊 | 2019-11-29 |
28 | 新力量NEW FORCE總第3443期 | | 第一上海證券有限公司 | 葉尚志/鄒煒/張弘揚(yáng)/李倩 | 2019-11-29 |
29 | 市場(chǎng)在發(fā)生什么?-第24期:讓中泰策略告訴你! | | 中泰證券股份有限公司 | 陳龍 | 2019-11-29 |
30 | 《一周研讀》中美股市未來(lái)十年估值展望 | | 中信證券股份有限公司 |
| 2019-11-29 |
31 | 重點(diǎn)推薦股票池 | | 海通證券股份有限公司 |
| 2019-11-29 |
32 | 策略日?qǐng)?bào) | | 東海證券股份有限公司 | 王洋 | 2019-11-29 |
33 | 市場(chǎng)在發(fā)生什么?-第23期:讓中泰策略告訴你! | | 中泰證券股份有限公司 | 陳龍 | 2019-11-29 |
34 | 海通策略·行業(yè)比較周酷圖-工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)比較:科技制造較優(yōu) | | 海通證券股份有限公司 | 荀玉根/姚佩 | 2019-11-29 |
35 | 財(cái)富通科創(chuàng)板日?qǐng)?bào) | | 東莞證券股份有限公司 | 費(fèi)小平/岳佳杰/陳宏/陳曦陽(yáng) | 2019-11-29 |
36 | 午盤解讀:三大指低開(kāi)低走 券商信托領(lǐng)漲 | | 西藏東方財(cái)富證券股份有限公司 | 吳安琪 | 2019-11-29 |
37 | 盛視聚焦:科技股領(lǐng)漲無(wú)法撬動(dòng)成交量的釋放 | | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 | 劉錦 | 2019-11-29 |
38 | 盛視聚焦:上證再度跌破2900 量能創(chuàng)近十個(gè)月新低 | | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 | 劉錦 | 2019-11-29 |
39 | 中華通股票今日重點(diǎn)推介 | | 中信證券經(jīng)紀(jì)(香港)有限公司 |
| 2019-11-29 |
40 | 2020年年度策略報(bào)告:莫負(fù)好時(shí)代 | | 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 宋江波 | 2019-11-29 |