序號(hào) |
標(biāo)題 |
報(bào)告類型 |
機(jī)構(gòu) |
研究員 |
發(fā)布日期 |
1 | 10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):經(jīng)濟(jì)繼續(xù)放緩 筑底仍有希望! | | 海通證券股份有限公司 | 姜超/于博 | 2019-11-15 |
2 | 兼評(píng)10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù):經(jīng)濟(jì)仍下 有哪些預(yù)期差? | | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 | 熊園/何寧/劉新宇 | 2019-11-15 |
3 | 10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):總量數(shù)據(jù)平淡 七大趨勢(shì)不容忽視 | | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 花長(zhǎng)春/趙格格 | 2019-11-14 |
4 | 10月度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):關(guān)注就業(yè)與房地產(chǎn)韌性 | | 中信建投證券股份有限公司 | 黃文濤/徐灼 | 2019-11-14 |
5 | 10月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)全面回落 無需過度悲觀 | | 平安證券股份有限公司 | 陳驍/魏偉/郭子睿 | 2019-11-14 |
6 | 宏觀研究:10月季節(jié)性波動(dòng)不改內(nèi)需平穩(wěn)發(fā)展勢(shì)頭 | | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 李懷軍 | 2019-11-14 |
7 | 中國(guó)10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):季節(jié)性影響疊加跨年效應(yīng) 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) | | 中信期貨有限公司 | 尹丹 | 2019-11-14 |
8 | 宏觀經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告:“穩(wěn)貨幣、寬財(cái)政”的組合將進(jìn)一步形成 | | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 郭磊 | 2019-11-14 |
9 | 10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):經(jīng)濟(jì)仍處下行趨勢(shì) | | 興業(yè)證券股份有限公司 | 王涵/盧燕津 | 2019-11-14 |
10 | 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):地產(chǎn)韌性基建偏弱 雙11前零售承壓 預(yù)計(jì)未來兩 | | 上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司 | 秦泰/傅家范/屠強(qiáng) | 2019-11-14 |
11 | 2019年10月經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):除短期因素?cái)_動(dòng)外 數(shù)據(jù)反映 | | 中信證券股份有限公司 | 諸建芳/劉博陽(yáng) | 2019-11-14 |
12 | 人民幣匯率數(shù)據(jù)日?qǐng)?bào) | | 方正中期期貨有限公司 | 牛秋樂/李彥森/馮世佃 | 2019-11-14 |
13 | 10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):地產(chǎn)和財(cái)政雙支柱走弱 拖累經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)走 | | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 陳健恒/韋璐璐/朱韋康/李雪 | 2019-11-14 |
14 | 深度*宏觀*10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):當(dāng)月同比寬幅波動(dòng) 累計(jì)同比穩(wěn) | | 中銀國(guó)際證券股份有限公司 | 張曉嬌/朱啟兵 | 2019-11-14 |
15 | 宏觀經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) | | 南華期貨股份有限公司 | 黎敏 | 2019-11-14 |
16 | 2019年10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):還得等待基建發(fā)力 | | 光大證券股份有限公司 | 張文朗/黃文靜/郭永斌/鄧巧鋒 | 2019-11-14 |
17 | 十月房地產(chǎn)投資數(shù)據(jù)分析:投資相對(duì)穩(wěn)定 銷售趨于好轉(zhuǎn) | | 銀河期貨有限公司 | —— | 2019-11-14 |
18 | 10月經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):經(jīng)濟(jì)不失積極信號(hào) | | 莫尼塔(上海)投資發(fā)展有限公司 | 鐘正生/張璐 | 2019-11-14 |
19 | 宏觀事件點(diǎn)評(píng):基建資本金最低比例下調(diào) 基建投資增速有望加速 | | 華金證券股份有限公司 | 楊譜 | 2019-11-14 |
20 | 2019年10月份金融數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):社融如期走弱 存款增長(zhǎng)乏力 | | 南京銀行股份有限公司 | —— | 2019-11-14 |
21 | 解讀2019年10月增長(zhǎng)數(shù)據(jù):10月數(shù)據(jù)的經(jīng)濟(jì)和政策意義 | | 方正證券股份有限公司 | 陶川/王丹 | 2019-11-14 |
22 | 宏觀研究:增長(zhǎng)的下限 | | 聯(lián)訊證券股份有限公司 | 李奇霖/張德禮 | 2019-11-14 |
23 | 10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):工業(yè)增加值低于預(yù)期 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化延續(xù) | | 川財(cái)證券有限責(zé)任公司 | 陳靂 | 2019-11-14 |
24 | 首創(chuàng)宏觀“茶”:新增人民幣貸款環(huán)比超季節(jié)性下行 拖累10月新 | | 首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 王劍輝 | 2019-11-14 |
25 | 2019年10月份經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):10月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)弱勢(shì) | | 東興證券股份有限公司 | 王宇鵬 | 2019-11-14 |
26 | 2019年10月物價(jià)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):CPI漲幅超預(yù)期 PPI下行或 | | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 | 李朗 | 2019-11-14 |
27 | 2019年10月金融數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):淡化季節(jié)性調(diào)整 關(guān)注趨勢(shì)和結(jié)構(gòu) | | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 | 李朗 | 2019-11-14 |
28 | 10月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)全面低于預(yù)期、內(nèi)需壓力猶存 | | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 易 | 2019-11-14 |
29 | 10月中國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):進(jìn)出口仍有壓力 但悲觀預(yù)期或緩慢改善 | | 浙商證券股份有限公司 | 胡娟 | 2019-11-14 |
30 | 宏觀與金融期貨日?qǐng)?bào) | | 中糧期貨有限公司 | 柳瑾/徐乾程 | 2019-11-14 |
31 | 宏觀與資產(chǎn)配置早評(píng) | | 五礦經(jīng)易期貨有限公司 | 顏正野 | 2019-11-14 |
32 | 綠色發(fā)展:我國(guó)的“換道超車”與“后發(fā)優(yōu)勢(shì)” | | 興業(yè)經(jīng)濟(jì)研究咨詢股份有限公司 | 魯政委/方琦/錢立華 | 2019-11-14 |
33 | 宏觀大類日?qǐng)?bào):美降息暫停成定局 政府下調(diào)資本金比例穩(wěn)增長(zhǎng) | | 華泰期貨有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-14 |
34 | 每日期貨投資觀察 | | 瑞達(dá)期貨股份有限公司 |
| 2019-11-14 |
35 | 宏觀每日一圖:歐元區(qū)財(cái)政空間有多大? | | 中泰證券股份有限公司 | 梁中華/吳嘉璐/蘇儀/張陳 | 2019-11-14 |
36 | 評(píng)2019年10月貨幣信貸數(shù)據(jù):互聯(lián)網(wǎng)貸款收緊影響顯現(xiàn) | | 興業(yè)經(jīng)濟(jì)研究咨詢股份有限公司 | 郭于瑋/魯政委 | 2019-11-14 |
37 | 中國(guó)宏觀日?qǐng)?bào):流動(dòng)性繼續(xù)收緊 關(guān)注10月經(jīng)濟(jì)超預(yù)期情況 | | 華泰期貨有限公司 | 徐聞?dòng)?/span> | 2019-11-14 |
38 | 土地成交下行 豬價(jià)有所回落-中觀景氣跟蹤(第27期) | | 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 趙偉 | 2019-11-14 |
39 | 宏觀研究:評(píng)1113國(guó)常會(huì)下調(diào)部分基建項(xiàng)目資本金比例要求 | | 聯(lián)訊證券股份有限公司 | 李奇霖/張德禮 | 2019-11-14 |
40 | 宏觀經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告 | | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 盛旭 | 2019-11-14 |