中文字幕免费伦费影视在线观看_超碰97人人做人人爱网站_天天中文字幕av天天爽_亚洲日韩a∨在线

設正點財經(jīng)為首頁     加入收藏
首 頁 財經(jīng)新聞 主力數(shù)據(jù) 財經(jīng)視頻 研究報告 證券軟件 內(nèi)參傳聞 股市學院
你的位置: > 正點財經(jīng) > 內(nèi)參傳聞 > 庖丁解牛 > 正文

三大主線催生74只牛股

http://www.htblg2019.com  2013-03-28  來源:和訊

  2013年1月以來,滬綜指累計上漲1.42%,說明一季度滬深股市整體呈現(xiàn)震蕩格局。但在指數(shù)震蕩的時間段,部分個股卻體現(xiàn)出超強“賺錢”能力。1月4日至3月27日,剔除掉ST股的重組因素擾動后,74只個股累計漲幅超過50%。總體來看,中游行業(yè)、總市值規(guī)模較小、成長預期強烈是一季度牛股的普遍特征。分析人士認為,中游行業(yè)中的一些股票4月份仍有望孕育較多牛股。

  一季度以來牛股輩出

  不少投資者預計,2013年A股行情將呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)化特征,從一季度統(tǒng)計看,這一預期得到某種程度的印證。在指數(shù)寬幅震蕩的一季度,不少個股為投資者提供了明顯的超額收益。

  在剔除掉ST股后,一季度有74只A股的漲幅超過50%,這74只個股平均漲幅為67.61%。其中,冠豪高新(600433)、江山股份(600389)及創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874)一季度以來漲幅最高,分別達到190.70%、110.71%和110.23%。從上述一季度牛股看,其體現(xiàn)出以下三個比較明顯的特點:

  首先,股本規(guī)模都比較小。即便經(jīng)過較大幅上漲,以本周三收盤價計算,一季度74只牛股的平均總市值也僅有98億元。其中,宇順電子(002289)、西藏珠峰(600338)、青鳥華光(600076)等5只個股的總市值目前還不到20億元。在74只牛股中,總市值超過200億元的僅有6只股票。

  其次,具備高成長預期。與去年12月行情不同,一季度市場并未明顯追逐低估值品種,因為一季度漲幅超過50%的個股的平均市盈率(TTM)高達92倍,其中基本沒有市盈率在20倍以下的品種。但是,上述牛股的PEG水平卻普遍較低。統(tǒng)計顯示,74只牛股中有38只個股的PEG小于1倍。顯然,市場在一季度更加青睞成長預期強烈的股票。

  最后,中游行業(yè)受到青睞。從一季度74只牛股的所屬行業(yè)看,化工和機械設備行業(yè)各貢獻11只和9只牛股,在貢獻個股數(shù)量上排在所有行業(yè)的前三位,而化工和機械設備行業(yè)是典型的中游行業(yè)。

  繼續(xù)關注中游行業(yè)

  當然,一季度牛股的特點也給投資者在二季度的操作提供了借鑒線索。目前小盤股和高成長股票都已開始面臨短期上漲的天花板,而中游行業(yè)則值得進一步關注。

  從上漲背后的邏輯看,以創(chuàng)業(yè)板為代表的小盤股在一季度大面積走強,其背后的支撐因素有二:其一,年報行情中的高送轉(zhuǎn)預期;其二,股本規(guī)模較小賦予的易于炒作的優(yōu)勢。但從未來一個季度看,年報行情已經(jīng)結(jié)束。IPO一旦重新開啟,小盤股資金也將面臨明顯分流。因此,二季度小盤股在風格上繼續(xù)取得超額收益的概率并不大。

  同時,成長股也面臨著估值困境。實際上,在2012年年報刺激下,不少高成長股票都經(jīng)歷大幅上漲,這使其中不少品種2013年動態(tài)市盈率已高達40倍。這些高成長股票當前面臨的問題是股價過度透支業(yè)績成長性,而這將抑制相關品種后續(xù)上漲空間。

  相對而言,中游行業(yè)內(nèi)股票在一季度初露崢嶸后,有可能在二季度漸入佳境。從分析師草根調(diào)研情況看,在前期大面積減產(chǎn)背景下,不少化工品種都已進入持續(xù)漲價周期。工程機械中的小型挖掘機,近期也出現(xiàn)客戶排隊購買、供不應求情況。如果上述草根調(diào)研得到的信息在4月份被相關宏觀、行業(yè)數(shù)據(jù)證實,那么目前仍然猶豫觀望的資金很可能蜂擁而至,進而導致相關板塊個股出現(xiàn)大幅反彈。

  一季度以來漲幅超過50%個股的行業(yè)分布

  一季度以來漲幅超50%的部分個股

  證券簡稱 收盤價(元) 一季度以來 總市值 市盈率 預測PEG值 行業(yè)

  漲跌幅(%) (億元) (PE,TTM) (2013)

  冠豪高新 26.57 190.7002 158.1287 78.2064 7.8329 輕工制造

  江山股份 29.9 110.7118 59.202 177.6771 0.0766 化工

  創(chuàng)業(yè)環(huán)保 9.86 110.2345 140.7247 55.6614 公用事業(yè)

  哈投股份(600864) 11.78 107.3944 64.3634 22.9606 公用事業(yè)

  省廣股份(002400) 44.45 92.341 85.6773 47.5164 0.8387 信息服務

  中航重機(600765) 14.57 91.4586 113.3551 46.5504 8.6212 機械設備

  和佳股份(300273) 32 91.3876 64.008 49.6579 0.7683 醫(yī)藥生物

  首創(chuàng)股份(600008) 8.18 87.1854 179.96 35.8871 1.1697 公用事業(yè)

  新安股份(600596) 13.99 86.5333 95.0179 -12,511.19 0.1246 化工

  中科英華(600110) 6.54 81.1634 75.2304 1,439.72 機械設備

  金信諾(300252) 18.62 79.7297 20.1096 60.4709 0.4305 信息設備

  方正證券(601901) 7.79 76.644 475.19 123.9004 0.3105 金融服務

  水晶光電(002273) 36.61 76.604 91.6242 61.9177 0.9252 電子

  貝因美(002570) 38.75 75.4982 165.0944 32.6882 0.8435 食品飲料

  三聚環(huán)保(300072) 20.97 75.4812 81.5901 45.3127 1.235 化工

  二六三(002467) 18.36 75.3582 44.064 16.4687 8.4152 信息服務

  龍凈環(huán)保(600388) 38.16 74.2466 81.5899 31.3699 1.0575 機械設備

  網(wǎng)宿科技(300017) 29.34 73.7123 45.2465 43.6128 0.8885 信息服務

  天宸股份(600620) 6.17 73.3146 28.2453 89.1455 房地產(chǎn)

  四川美豐(000731) 12.55 73.1034 69.1361 22.9145 4.0498 化工

  長信科技(300088) 26.08 71.5789 85.099 41.978 0.5555 電子

  四創(chuàng)電子(600990) 27.81 70.7182 32.7046 67.6069 交運設備

  恒順醋業(yè)(600305) 27.7 70.4615 35.2206 194.7165 0.2203 食品飲料

  歐菲光(002456) 70.7 68.4537 164.4058 51.2056 0.831 電子

  興蓉投資(000598) 11.29 67.8228 168.572 23.2237 1.6783 公用事業(yè)

  掌趣科技(300315) 38.32 67.629 62.7145 76.2023 0.4969 信息服務

  萬順股份(300057) 13.12 66.4975 55.3664 42.9006 0.3295 輕工制造

  浙江龍盛(600352) 10.05 65.5684 147.5758 25.8757 0.5645 化工

  中航動控(000738) 14.16 64.8428 133.5059 83.9172 1.6263 交運設備

  香雪制藥(300147) 18.77 64.7937 56.6068 52.8208 1.0521 醫(yī)藥生物

  閏土股份(002440) 20.4 64.5161 78.234 25.8955 1.0706 化工

  翰宇藥業(yè)(300199) 22.62 64.0319 45.24 50.3792 1.1 醫(yī)藥生物

  萊寶高科(002106) 25.09 63.8798 177.0893 125.6596 0.218 電子

  廣州藥業(yè)(600332) 31.69 63.1823 256.9742 65.0109 0.5326 醫(yī)藥生物

  勁勝股份(300083) 19.68 62.9139 39.36 40.8869 0.646 電子

  宇順電子 17.86 62.6594 13.1271 -10.5257 電子

  中國武夷(000797) 8.26 62.5984 32.1688 40.174 0.8956 房地產(chǎn)

  西藏珠峰 11.54 62.5352 18.2717 24.975 有色金屬

  東方財富(300059) 15.23 62.3667 51.1728 136.7444 3.4882 信息服務

  博盈投資(000760) 13.6 62.2912 32.2119 -379.4913 交運設備

  昌九生化(600228) 23.89 61.5281 57.6513 -39.8466 化工

  富瑞特裝(300228) 54.71 60.9118 73.3114 64.4639 0.7788 機械設備

  雙鷺藥業(yè)(002038) 63.6 60.7685 242.1252 49.5462 0.9104 醫(yī)藥生物

  中航三鑫(002163) 5.45 60.767 43.7935 -33.5715 建筑建材

  中新藥業(yè)(600329) 17.04 60.7547 125.9782 33.9249 6.7774 醫(yī)藥生物

  中材科技(002080) 12.5 60.6684 50 39.0832 0.8204 化工

  杰瑞股份(002353) 76.15 59.8447 349.7356 54.3741 0.7705 機械設備

  科達機電(600499) 14 59.8174 91.2333 33.3856 0.4815 機械設備

  普洛股份(000739) 13.84 59.8152 51.8264 38.006 0.2805 醫(yī)藥生物

  浪潮信息(000977) 22.63 59.7036 48.6545 90.1757 信息設備

私募內(nèi)參:
熱點推薦:
  • 最新已求證傳聞
  • 最新研究報告
更多財經(jīng)新聞
關于我們 | 商務合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖