石墨電極概念股一覽表
日期:2019-05-20 15:32:24 來源:互聯(lián)網(wǎng)
石墨電極概念股一覽表,石墨電極龍頭股一覽表石墨電極是指以石油焦、瀝青焦為骨料,煤瀝青為黏結(jié)劑,經(jīng)過原料煅燒、破碎磨粉、配料、混捏、成型、焙燒、浸漬、石墨化和機械加工而制成的一種耐高溫石墨質(zhì)導(dǎo)電材料,稱為人造石墨電極(簡稱石墨電極)。
石墨電極龍頭股一覽:
603260 合盛硅業(yè) 45.89 0.26% 2018年1月17日公司在互動平臺表示,石墨電極概念股公司目前生產(chǎn)的電極主要用于工業(yè)硅冶煉使用的普通功率石墨電極。石墨電極龍頭股公司的石墨電極產(chǎn)品主要用于工業(yè)硅生產(chǎn)自用。
000683 遠(yuǎn)興能源 2.92 0.00% 石墨電極概念股公司有少量的石油焦產(chǎn)量,石墨電極是指以石油焦、瀝青焦為骨料。
600019 寶鋼股份 6.75 -0.15% 石墨電極概念股主營鋼鐵,旗下子公司寶鋼化工具有針狀焦產(chǎn)能。
601011 寶泰隆 5.90 -0.17% 石墨電極概念股主營焦炭和化工產(chǎn)品,公司具備針狀焦的產(chǎn)能為5萬噸/年,石墨電極龍頭股17年10月25在互動平臺表示,產(chǎn)出符合煤系針狀焦國標(biāo)(GB/T32158-2015)的煅后針狀焦(熟焦),該項目開始正式生產(chǎn)。
000059 華錦股份 6.70 -0.30% 石墨電極概念股公司主營業(yè)務(wù)為石油化工,具備少量石油焦產(chǎn)能,石墨電極龍頭股同時子公司具備瀝青業(yè)務(wù)。
002753 永東股份 8.80 -1.68% 石墨電極概念股主要產(chǎn)品有:各種規(guī)格橡膠用炭黑(N200、N300、N500、N600、N700系列)、高分散性低電阻率導(dǎo)電炭黑、工業(yè)萘、蒽油、洗油、輕油、粗酚等。石墨電極龍頭股擁有石墨電極原料針狀焦的“計劃”產(chǎn)能。
相關(guān)資訊:
- ·智能穿戴概念股一覽表2019-05-21
- ·證金匯金概念股一覽表2019-05-21
- ·中韓自貿(mào)區(qū)概念股一覽表2019-05-21
- ·智慧醫(yī)療概念股一覽表2019-05-21
- ·中航系概念股一覽表2019-05-21
- ·智慧農(nóng)業(yè)概念股一覽表2019-05-21
- ·智慧城市概念股一覽表2019-05-21
- ·中國電子集團概念股一覽表2019-05-21
- ·鹽業(yè)改革概念股一覽表2019-05-21
- ·醫(yī)藥電商概念股一覽表2019-05-21